Absorvente ultravioleta UV-360 CAS#: 103597-45-1; ChemWhat Código: 50778
identificação
Nome do Produto | Absorvente Ultravioleta UV-360 |
Nome IUPAC | 2-(benzotriazol-2-yl)-6-[[3-(benzotriazol-2-yl)-2-hydroxy-5-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl]methyl]-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoll |
Estrutura molecular | |
Número do CAS Registry | 103597-45-1 |
Número EINECS | 403-800-1 |
Número MDL | MFCD01103222 |
Número de Registro Beilstein | Não existem dados disponíveis |
Sinônimos | methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, 2,2′-methylene-bis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol), 2,2′-methylene-bis-(6-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol), 2,2’-methylene bis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol], 2,2′-methylene bis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol], 2,2′-methylenebis-(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl))phenol, 2,2′-methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol] |
Fórmula Molecular | C69H48N4O8 |
Peso molecular | 1061.141 |
InChI | InChI=1S/C69H48N4O8/c70-41-57(61(49-25-9-1-10-26-49)50-27-11-2-12-28-50)65(74)78-45-69(46-79-66(75)58(42-71)62(51-29-13-3-14-30-51)52-31-15-4-16-32-52,47-80-67(76)59(43-72)63(53-33-17-5-18-34-53)54-35-19-6-20-36-54)48-81-68(77)60(44-73)64(55-37-21-7-22-38-55)56-39-23-8-24-40-56/h1-40H,45-48H2 |
Chave InChI | CVSXFBFIOUYODT-UHFFFAOYSA-N |
Canônico SMILES | c1ccc(cc1)C(=C(C#N)C(=O)OCC(COC(=O)C(=C(c2ccccc2)c3ccccc3)C#N)(COC(=O)C(=C(c4ccccc4)c5ccccc5)C#N)COC(=O)C(=C(c6ccccc6)c7ccccc7)C#N)c8ccccc8 |
Informação de Patentes | ||
ID da patente | Título | Data de publicação |
US2015 / 64224 | Uso de certas partículas poliméricas porosas insolúveis em água na forma esférica como impulsionadores de SPF | 2015 |
US5843339 | Fosfitos e sua produção e uso | 1998 |
US2004 / 151673 | Distribuição de aerossol / não aerossol de sprays de proteção solar compreendendo micropartículas de sílica | 2004 |
Dados físicos
Aparência | Pó amarelo claro |
Solubilidade | Não existem dados disponíveis |
Ponto de inflamação | Não existem dados disponíveis |
Índice de refração | Não existem dados disponíveis |
Sensibilidade | Não existem dados disponíveis |
Ponto de fusão, °C | Solvente (ponto de fusão) |
197 - 198 | |
199 - 200 | Metanol |
Spectra
Descrição (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Solventes (Espectroscopia de RMN) | Frequência (Espectroscopia de RMN), MHz |
Mudanças químicas, espectro | 1H | clorofórmio-d1 | 500 |
Mudanças químicas, espectro | 13C | clorofórmio-d1 | 126 |
Mudanças químicas, espectro | 1H | clorofórmio-d1 | 500 |
Mudanças químicas, espectro | 13C | clorofórmio-d1 | 126 |
Descrição (Espectroscopia IV) | Solvente (Espectroscopia IR) |
Bandas, espectro |
Descrição (Espectrometria de Massa) | Comentário (Espectrometria de Massa) |
Pico molecular |
Descrição (Espectroscopia UV / VIS) | Solvente (Espectroscopia UV / VIS) | Absorção Maxima (UV / VIS), nm | Ext./Abs Coeficiente, l · mol-1cm-1 |
Espectro | etanol | 345, 305 | |
Espectro | 1,4-dioxano | 348, 305 | |
Espectro | água | ||
358 |
Rota de Síntese (ROS)
Condições | Rentabilidade |
Com brometo de tetrabutilamomio; hidróxido de sódio puro (sem solvente) a 130 ℃; menos de 100 Torr; por 2h; Temperatura; | 80.9% |
Com hidróxido de sódio a 120 - 160 ℃; menos de 100 Torr; por 4h; Tempo; | 70.3% |
Segurança e Riscos
Declarações de perigo GHS | H413: Pode causar efeitos nocivos duradouros à vida aquática [Perigoso para o ambiente aquático, risco a longo prazo] As informações podem variar entre as notificações, dependendo de impurezas, aditivos e outros fatores. |
Códigos de Declaração de Precaução | P273 e P501 (A declaração correspondente a cada código P pode ser encontrada no Classificação GHS página.) |
Outros dados
Transporte | NONH para todos os modos de transporte |
Sob a temperatura ambiente e longe da luz | |
codigo hs | Não existem dados disponíveis |
Armazenamento | Sob a temperatura ambiente e longe da luz |
Shelf Life | 2 Anos |
Preço de mercado | USD |
Similaridade às drogas | |
Componente de regras de Lipinski | |
Peso molecular | 658.887 |
log P | 15.451 |
HBA | 6 |
HBD | 2 |
Regras de Lipinski correspondentes | 2 |
Componente de regras Veber | |
Área de superfície polar (PSA) | 101.88 |
Bond rotativo (RotB) | 10 |
Regras correspondentes do Veber | 2 |
Use o padrão |
Absorvente de ultravioleta UV-360 Nº CAS: 103597-45-1 Cosméticos / odontológico / sanitário |
Absorvente de ultravioleta UV-360 CAS #: 103597-45-1 facilita a lavagem de um filtro solar ou composição de cuidados diários de têxteis |
Absorvente de ultravioleta UV-360 Nº CAS: 103597-45-1 em combinação com 2,4,6-tris (bifenil-4-il) -1,3,5-triazina |
Absorvente ultravioleta UV-360 CAS #: 103597-45-1 reduz a coloração do tecido de um protetor solar ou composição de cuidados diários |
filtro UV particulado orgânico na composição de cuidados diários em combinação com hexil 2- [4- (dietilamino) -2-hidroxibenzoil] benzoato e 1- (4- (1,1-dimetiletil) fenil) -3- (4-metoxifenil) propano -1,3-diona |
em combinação com derivado de benzotriazol |
Agente de triagem UV |
Comprar reagente | |
Nenhum fornecedor de reagente? | Envie uma pergunta rápida para ChemWhat |
Quer ser listado aqui como um fornecedor de reagente? (Serviço pago) | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |
Fabricantes aprovados | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
Quer ser listado como fabricante aprovado (requer aprovação)? | Faça o download e preencha esta forma e enviar de volta para fabricantes aprovados@chemwhat.com |
Contate-nos para outra ajuda | |
Contacte-nos para outras informações ou serviços | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |