Pidotimod CAS#: 121808-62-6; ChemWhat Código: 87409
identificação
Informação de Patentes | ||
ID da patente | Título | Data de publicação |
EP276752 | Derivado do ácido tiazolidina-4-carboxílico, sua preparação e composições farmacêuticas que o contêm | 1988 |
EP450352 | Formulações lipossomais de medicamentos imunomoduladores para administração tópica e em aerossol | 1991 |
EP572942 | Composições farmacêuticas orais para entrega específica no cólon | 1993 |
US5369131 | Composições farmacêuticas orais, cutâneas e intravaginais em forma de espuma | 1994 |
Dados físicos
Aparência | Pó cristalino branco, inodoro |
Ponto de fusão, °C | Solvente (ponto de fusão) |
195 - 197 | |
193.99 | |
194 - 198 | |
195 - 198 | propan-2-ol, H2O |
Densidade, g · cm-3 | Temperatura de medição, ° C |
1.509 | 19.84 |
Spectra
Descrição (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Solventes (Espectroscopia de RMN) | Temperatura (espectroscopia de RMN), ° C |
Mudanças químicas, espectro | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | |
Mudanças químicas, espectro | 13C | ||
Espectro | 1H | ||
Mudanças químicas, espectro | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | |
Mudanças químicas, espectro | 13C | dimetilsulfóxido-d6 | |
Espectro | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | 31.9 - 76.9 |
Descrição (Espectroscopia IV) | Solvente (Espectroscopia IR) |
Bandas | brometo de potássio |
Bandas, espectro | |
Espectro | KBr |
Bandas | KBr |
Rota de Síntese (ROS)
Condições | Rentabilidade |
Em etanol; água a 5℃; por 5h; Solvente; Temperatura; Sonicação; Procedimento experimental Tome 0.50g de pidotimod e 40ml de etanol absoluto para formar uma suspensão por sonicação. Após dissolver os outros 0.31g de histidina e 4ml de água purificada, adicione lentamente a solução de histidina à referida mistura de pidotimod em temperatura ambiente. Solução suspensa, agitar bem após a adição, esfriar até 5, continuar a agitar e cristalizar por 5h, Filtrar para obter pó cristalino, enxaguar com etanol absoluto 2 a 3 vezes, 5ml de cada vez, secar sob vácuo a 40°C por 10 horas para peso constante para obter sal de histidina de pidotimod, pó cristalino, rendimento de 95.2%, pureza de 99.97% (detecção de pidotimod de ingrediente ativo) | 95.2% |
Segurança e Riscos
Não existem dados disponíveis
Outros dados
Transporte | Sob temperatura ambiente, longe da luz |
codigo hs | |
Armazenamento | Sob temperatura ambiente, longe da luz |
Shelf Life | 1 ano |
Preço de mercado |
Similaridade às drogas | |
Componente de regras de Lipinski | |
Peso molecular | 244.271 |
log P | -1.007 |
HBA | 6 |
HBD | 2 |
Regras de Lipinski correspondentes | 4 |
Componente de regras Veber | |
Área de superfície polar (PSA) | 112.01 |
Bond rotativo (RotB) | 3 |
Regras correspondentes do Veber | 2 |
Resultados Quantitativos | ||
1 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Derivado do ácido tiazolidina-4-carboxílico, sua preparação e composições farmacêuticas que o contêm | |
2 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Avaliação toxicológica do pidotimod | |
3 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Ácido 3-L-(5-tioxo-L-prolil)tiazolidina-4-carboxílico e seus derivados, processos para a sua preparação e composições farmacêuticas que os contêm | |
4 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Pidotimod: O estado da arte | |
5 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Efeitos do pó solúvel de pidotimod e do aprimoramento imunológico da vacina contra a doença de Newcastle em galinhas | |
6 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Propriedades antimicrobianas e imunomoduladoras e aplicações de proteínas e peptídeos de origem marinha | |
7 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Efeitos do Pidotimod em infecções respiratórias recorrentes em crianças com síndrome de down: um estudo retrospectivo italiano | |
8 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Laserterapia em verrugas cutâneas e genitais: artigo de revisão | |
9 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Injeção de Pidotimod com estabilidade modificada e método de preparação da mesma | |
10 de 61 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Carboxilato de amantadina pidotimod e método de preparação e aplicação do mesmo |
Use o padrão |
Pidotimod CAS#: 121808-62-6 é um imunomodulador adequado para pacientes com função imunológica comprometida. Pode ser usado na prevenção de infecções agudas, encurtar a duração e reduzir a gravidade da doença. Pode ser usado como terapia adjuvante durante o período de infecção aguda. |
Comprar reagente | |
Nenhum fornecedor de reagente? | Envie uma pergunta rápida para ChemWhat |
Quer ser listado aqui como um fornecedor de reagente? (Serviço pago) | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |
Fabricantes aprovados | |
Quer ser listado como fabricante aprovado (requer aprovação)? | Faça o download e preencha esta forma e enviar de volta para fabricantes aprovados@chemwhat.com |
Contate-nos para outra ajuda | |
Contacte-nos para outras informações ou serviços | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |