Paládio CAS#: 7440-05-3; ChemWhat Código: 17727
identificação
Nome do Produto | paládio |
Nome IUPAC | paládio |
Estrutura molecular | |
Número do CAS Registry | 7440-05-3 |
Número EINECS | 231-115-6 |
Número MDL | MFCD03457879 |
Sinônimos | paládio, paládio sobre carbono, átomo de paládio, paládio (0), paládio, paládio, paládio; 7440-05-3; Número CAS 7440-05-3; CAS NO 7440-05-3 |
Fórmula Molecular | Pd |
Peso molecular | 106.42 |
InChI | InChI = 1S / Pd |
Chave InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAFAYSA-N |
Canônico SMILES | [Pd] |
Informação de Patentes | ||
ID da patente | Título | Data de publicação |
US2013 / 30003 | 9- [4- (3-CHLORO-2-FLUORO-FENILAMINO) -7-METHOXY-QUINAZOLINE-6-YLOXY] -1,4-DIAZA-SPIRO [5.5] UNDECANE-5-ONE MEDICAMENTOS DIMALÉMICOS E DENTRO DO MEDICAMENTO PARA A SUA PRODUÇÃO | 2013 |
US2013 / 79412 | Derivados do ácido 3-fenilpropiônico ramificado e seu uso | 2013 |
US2013 / 85128 | 6- (4-HIDROXI-FENIL) -3-ALQUIL-1H-PIRACOLO [3,4-B] PIRIDINA-4-DERIVADOS DE AMIDA DE ÁCIDO COMO INIBIDORES QUINASE | 2013 |
Dados físicos
Aparência | Pó preto molhado |
Ponto de fusão | 1,554.69 ° C (2,830.44 ° F) |
Resistividade | 9.96 μΩ-cm, 20 ° C |
Ponto de ebulição, °C | Pressão (ponto de ebulição), Torr |
2200 | 750 |
2540 | 750 |
3000 - 3300 | 750 |
3980 | 750 |
Densidade, g · cm-3 | Temperatura de medição, ° C |
12.0535 | 27.2 |
12 | 19.85 |
11.99 | 20 |
Índice de refração | Comprimento de onda (Índice de refração), nm | Comentário (índice de refração) |
1.65 - 3.4 | 600 | dependendo da espessura da camada de Pd |
1.62 | 579 |
Spectra
Descrição (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Solventes (Espectroscopia de RMN) | Temperatura (espectroscopia de RMN), ° C | Comentário (espectroscopia de RMN) |
Espectro | 2D | puro (sem solvente, fase sólida) | ||
Espectro | de outros | sólido | Sinais dados | |
Espectro, largura de linha da absorção de RMN | 105Pd | matriz sólida | -268.95 - 26.85 |
Descrição (Espectroscopia IV) | Solvente (Espectroscopia IR) | Comentário (Espectroscopia IR) |
Bandas | puro (sem solvente, fase sólida) | 500 cm ** - 1 - 4000 cm ** - 1 |
Espectro | puro (sem solvente, fase sólida) | 1900 cm ** - 1 - 2200 cm ** - 1 |
Espectro | puro (sem solvente, fase sólida) | 690 cm ** - 1 - 4000 cm ** - 1 |
Descrição (Espectroscopia UV / VIS) | Solvente (Espectroscopia UV / VIS) | Comentário (Espectroscopia UV / VIS) |
Espectro, Atribuição de banda | água | 600 nm - 1500 nm |
Espectro, Atribuição de banda | etano-1,2-diol | 250 nm - 550 nm |
Espectro | sólido | 400 nm - 1000 nm |
Espectro, Atribuição de banda | álcool isopropílico | 200 nm - 1200 nm |
Espectro, Atribuição de banda | dimetilformamida | 450 nm - 750 nm |
Rota de Síntese (ROS)
Condições | Rentabilidade |
Com hidrato de hidrazina em metanol celulose (5 g) adicionada ao soln. de PdCl2 (0.443 g) em MeOH; agitado (15 min); 80% de hidrato de hidrazina adicionado gota a gota (15 min); agitado (12 h, temperatura ambiente); sólido filtrado; lavado com metanol e acetona; seco (vac.); | 99% |
Com cloridrato de cloreto; hidrazina na água | 98% |
Com ácido fórmico Em não dado refluxando um soln. de PdCl2 e HCOOH por 30 min; decantação, lavagem com água, secagem por 2 h a 120 ° C; | 96% |
Com ácido perclórico; 2,4-diclorofenol; fosfododecatungstato em água Cinética; Irradiação (UV / VIS); irradiado (> 320 nm) a pH 1 (HClO4) a 18.3 ° C durante 150 min; ppt. coletado, seco, elem. anal.; | 83% |
Com 2,3,5,6-tetrametil-1,4-bis (trimetilsilil) -1,4-diaza-2,5-ciclo-hexadieno em tetra-hidrofurano a 20 ℃; para 12h; Atmosfera inerte; Foi adicionada uma suspensão de THF (5.0 mL) de 89 mg (0.50 mmol) de cloreto de paládio marrom (II) preparado em um tubo de Schlenk sob uma atmosfera de argonografia, 141mg (0.50 mmol) de Me4BTDP em THF A solução (5.0 mL) foi adicionada gota a gota à temperatura ambiente. Tornou-se rapidamente uma suspensão preta. o precipitado resultante foi lavado três vezes com 12 mL de THF. O sólido após a lavagem foi seco para obter 5.0 mg de paládio em pó preto (27 mmol, rendimento 0.25%). | 50% |
Segurança e Riscos
Pictogramas) | |
Signal | perigo |
Declarações de perigo GHS | H228: Sólido inflamável [Perigo Sólidos inflamáveis] H315: Causa irritação à pele [Advertência, corrosão / irritação cutânea] H319: Causa irritação ocular grave [Aviso Lesões oculares graves / irritação ocular] H335: Pode causar irritação respiratória [Aviso Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única; Irritação do trato respiratório] H413: Pode causar efeitos nocivos duradouros à vida aquática [Perigoso para o ambiente aquático, risco a longo prazo] As informações podem variar entre as notificações, dependendo de impurezas, aditivos e outros fatores. |
Códigos de Declaração de Precaução | P210, P240, P241, P261, P264, P271, P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362, P370 + P378, P403 + P233, P405 e P501 (A declaração correspondente a cada código P pode ser encontrada no Classificação GHS página.) |
Outros dados
Transporte | Mercadorias não perigosas |
Sob a temperatura ambiente e longe da luz | |
codigo hs | 381512 |
Armazenamento | Sob a temperatura ambiente e longe da luz |
Shelf Life | 2 Anos |
Preço de mercado | USD 2390 / kg |
Use o padrão |
O produto pode ser usado como catalisador para; • hidrogenação de alcenos, alcinos, cetonas, nitrilos, iminas, azidas, grupos nitro, aromáticos benzenoides e heterocíclicos; • hidrogenólise de ciclopropanos, derivados benzílicos, epóxidos, hidrazinas e haletos; • desidrogenar aromáticos e deformilizar aldeídos. Catalisador para: • reação de Stille • reações de hidrogenação • Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki • desoxigenação • reações de oxidação • Reações de acoplamento |
Produtos químicos relacionados
Comprar reagente | |
Nenhum fornecedor de reagente? | Envie uma pergunta rápida para ChemWhat |
Quer ser listado aqui como um fornecedor de reagente? (Serviço pago) | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |
Fabricantes aprovados | |
Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
Quer ser listado como fabricante aprovado (requer aprovação)? | Faça o download e preencha esta forma e enviar de volta para fabricantes aprovados@chemwhat.com |
Contate-nos para outra ajuda | |
Contacte-nos para outras informações ou serviços | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |