Icariína CAS #: 118525-40-9; ChemWhat Código: 1410980
identificação
Nome do Produto | Icariin |
Nome IUPAC | 3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one |
Estrutura molecular | |
Número do CAS Registry | 118525-40-9 |
Número EINECS | Nenhum dado disponível |
Número MDL | MFCD22422519 |
Número de Registro Beilstein | Nenhum dado disponível |
Sinônimos | icaritinanhydroicaritin3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-4H-chromen-4-oneicariinAHIICT |
Fórmula Molecular | C21H20O6 |
Peso molecular | 368.386 |
InChI | InChI=1S/C21H20O6/c1-11(2)4-9-14-15(22)10-16(23)17-18(24)19(25)20(27-21(14)17)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h4-8,10,22-23,25H,9H2,1-3H3 |
Chave InChI | TUUXBSASAQJECY-UHFFFAOYSA-N |
Canônico SMILES | CC(=CCC1=C2C(=C(C=C1O)O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC=C(C=C3)OC)O)C |
Informação de Patentes | ||
ID da patente | Título | Data de publicação |
WO2022 / 104153 | COMPOSTOS E MÉTODOS PARA TRATAR INFECÇÕES VIRAIS | 2022 |
CN113180043 | Aplicação do inibidor de quitina hidrolase na regulação da atividade de crescimento de insetos | 2021 |
CN113024602 | Derivado de éster de fosfato de herba epimedii, bem como método de preparação e aplicação de derivado de éster de fosfato | 2021 |
Dados físicos
Aparência | Cristal de agulha amarela ou pó cristalino amarelo |
Solubilidade | Não existem dados disponíveis |
Ponto de inflamação | Não existem dados disponíveis |
Índice de refração | Não existem dados disponíveis |
Sensibilidade | Não existem dados disponíveis |
Ponto de fusão, °C | Solvente (ponto de fusão) |
178 - 180 | |
253 | |
207 - 208 | metanol |
231 - 232 | metanol |
Spectra
Descrição (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Solventes (Espectroscopia de RMN) | Frequência (Espectroscopia de RMN), MHz |
Mudanças químicas, espectro | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | 400 |
HMBC (Coerência de Ligação Múltipla Heteronuclear), Espectro | 1H, 13C | dimetilsulfóxido-d6 | Não existem dados disponíveis |
Descrição (Espectroscopia IV) | Solvente (Espectroscopia IR) | Temperatura (Espectroscopia IR), ° C |
Bandas | brometo de potássio | 27 |
Bandas | brometo de potássio | 14.85 - 54.85 |
Descrição (Espectroscopia UV / VIS) | Solvente (Espectroscopia UV / VIS) | Comentário (Espectroscopia UV / VIS) | Absorção Maxima (UV / VIS), nm | Ext./Abs Coeficiente, l · mol-1cm-1 |
Espectro | metanol | Não existem dados disponíveis | 271, 321, 372 | Nenhum dado disponível |
Absorção maxima | metanol | Não existem dados disponíveis | 368 | Nenhum dado disponível |
Rota de Síntese (ROS)
Condições | Rentabilidade |
Com ácido sulfúrico; ácido acético glacial a 90℃; por 6h; | 92% |
Com hidrogênio; trietilamina em etanol; água a 110 ℃; sob 30003 Torr; por 24h; Autoclave; | 98% |
Segurança e Riscos
Declarações de perigo GHS | Não classificado |
Outros dados
Transporte | Armazene em temperatura ambiente, selado e longe da luz |
codigo hs | Não existem dados disponíveis |
Armazenamento | Armazene em 2-8 ℃ por muito tempo, selado e longe da luz |
Shelf Life | 1 ano |
Similaridade às drogas | |
Componente de regras de Lipinski | |
Peso molecular | 368.386 |
log P | 4.751 |
HBA | 2 |
HBD | 3 |
Regras de Lipinski correspondentes | 4 |
Componente de regras Veber | |
Área de superfície polar (PSA) | 96.22 |
Bond rotativo (RotB) | 4 |
Regras correspondentes do Veber | 2 |
Bioatividade |
Dados Farmacológicos |
1 de 3 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Atual cessionário da patente: AMOREPACIFIC CORP. - WO2007/64085, 2007, A1 | |
2 de 3 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Atual cessionário da patente: BEIJING SHENOGEN PHARMA GROUP - WO2008/52005, 2008, A2 | |
3 de 3 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Cessionário atual da patente: LUNAN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD - US2016/250243, 2016, A1 |
Use o padrão |
Icariin CAS #: 118525-40-9 é usado em produtos farmacêuticos e previne a trombocitopenia, prevenindo a supressão da medula óssea |
Comprar reagente | |
Nenhum fornecedor de reagente? | Envie uma pergunta rápida para ChemWhat |
Quer ser listado aqui como um fornecedor de reagente? (Serviço pago) | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |
Fabricantes aprovados | |
Ulcho Biochemical Ltd | https://www.ulcho.com/ |
Quer ser listado como fabricante aprovado (requer aprovação)? | Faça o download e preencha esta forma e enviar de volta para fabricantes aprovados@chemwhat.com |
Contate-nos para outra ajuda | |
Contacte-nos para outras informações ou serviços | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |