Classificação GHS
O GHS, Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, foi desenvolvido pelas Nações Unidas como uma maneira de chegar a um acordo sobre os regulamentos e padrões químicos de diferentes países. O GHS inclui critérios para a classificação dos perigos para a saúde, físicos e ambientais, além de especificar quais informações devem ser incluídas nos rótulos de produtos químicos perigosos, bem como as fichas de dados de segurança. Esta página resume a relação das declarações de perigo, pictogramas, palavras-sinal, classes de perigo, categorias e declarações de precaução do GHS. | Pictogramas de Classe de Perigo | |
Declarações de perigo GHS | ||
Declarações de perigo da UE | ||
Declarações de Perigo SWA | ||
Declarações de precaução |
Pictogramas de Classe de Perigo
Bomba Explosiva |
Chama |
Chama sobre o círculo |
Cilindro de gás |
Corrosão |
Crânio e Crossbones |
Ponto de exclamação |
Perigo à saúde |
Meio Ambiente |
Declarações de perigo GHS
Code | Declarações de perigo | Classe de risco | Categoria | Pictograma | Palavra de sinal | Declarações de precaução P-Codes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prevenção | Resposta | Armazenamento | Disposição | ||||||
H200 | Explosivo Instável | Explosivos | Explosivo Instável | perigo | P201, P202, P281 | P372, P373, P380 | P401 | P501 | |
H201 | Explosivo; perigo de explosão em massa | Div 1.1 | perigo | P210, P230, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373 | P401 | P501 | ||
H202 | Explosivo; perigo de projeção severa | Div 1.2 | perigo | P210, P230, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373 | P401 | P501 | ||
H203 | Explosivo; perigo de incêndio, explosão ou projeção | Div 1.3 | perigo | P210, P230, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373 | P401 | P501 | ||
H204 | Risco de incêndio ou projeção | Div 1.4 | Aviso | P210, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373, P374 | P401 | P501 | ||
H205 | Maio massa explode em fogo | Div 1.5 | nenhum | perigo | P210, P230, P240, P250, P280 | P370 + P380, P372, P373 | P401 | P501 | |
Div 1.6 * | |||||||||
H206 | Perigo de incêndio, explosão ou projeção; aumento do risco de explosão se o agente de dessensibilização for reduzido | Explosivos dessensibilizados | Categoria 1 | perigo | P210, P212, P230, P233, P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | |
H207 | Perigo de incêndio ou projeção; aumento do risco de explosão se o agente de dessensibilização for reduzido | Categoria 2 | perigo | P210, P212, P230, P233, P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H207 | Perigo de incêndio ou projeção; aumento do risco de explosão se o agente de dessensibilização for reduzido | Categoria 3 | Aviso | P210, P212, P230, P233, P280 | P370 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H208 | Risco de incêndio; aumento do risco de explosão se o agente de dessensibilização for reduzido | Categoria 4 | Aviso | P210, P212, P230, P233, P280 | P371 + P380 + P375 | P401 | P501 | ||
H220 | Gás extremamente inflamável | Gases inflamáveis | Categoria 1 | perigo | P210 | P377, P381 | P403 | ||
H221 | Gás inflamável | Categoria 2 | nenhum | Aviso | P210 | P377, P381 | P403 | ||
H222 | Aerossol extremamente inflamável | Aerossóis inflamáveis | Categoria 1 | perigo | P210, P211, P251 | P410 + P412 | |||
H223 | Aerossol inflamável | Categoria 2 | Aviso | P210, P211, P251 | P410 + P412 | ||||
H224 | Líquido e vapor extremamente inflamáveis | Líquidos inflamáveis | Categoria 1 | perigo | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | |
H225 | Líquido e vapor altamente inflamáveis | Categoria 2 | perigo | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | ||
H226 | Líquido e vapor inflamáveis | Categoria 3 | Aviso | P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280 | P303+P361+P353, P370+P378 | P403 + P235 | P501 | ||
H227 | Líquido Combustível | Categoria 4 | nenhum | Aviso | P210, P280 | P370 + P378 | P403 + P235 | P501 | |
H228 | Sólido inflamável | Sólidos inflamáveis | Categoria 1 | perigo | P210, P240, P241, P280 | P370 + P378 | |||
H228 | Sólido inflamável | Categoria 2 | Aviso | P210, P240, P241, P280 | P370 + P378 | ||||
H229 | Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido | Aerossóis | Categoria 1 | perigo | P210, P211, P251 | P410 + P412 | |||
H229 | Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido | Categoria 2 | Aviso | P210, P211, P251 | P410 + P412 | ||||
H229 | Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido | Categoria 3 | nenhum | Aviso | P210, P211, P251 | P410 + P412 | |||
H230 | Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar | Gases inflamáveis | Um tipo | nenhum | P202 | ||||
H231 | Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a pressão e / ou temperatura elevadas | Tipo B | nenhum | P202 | |||||
H232 | Pode inflamar-se espontaneamente se exposto ao ar | Gás pirofórico | perigo | P222 | |||||
H240 | Aquecimento pode causar uma explosão | Substâncias e misturas auto-reativas; Peróxidos orgânicos | Um tipo | perigo | P210, P220, P234, P280 | P370+P378, P370+P380+P375 | P403 + P235, P411, P420 | P501 | |
H241 | O aquecimento pode causar incêndio ou explosão | Tipo B | perigo | P210, P220, P234, P280 | P370+P378, P370+P380+P375 | P403 + P235, P411, P420 | P501 | ||
H242 | Aquecimento pode causar incêndio | Tipo C, D | perigo | P210, P220, P234, P280 | P370 + P378 | P403 + P235, P411, P420 | P501 | ||
H242 | Aquecimento pode causar incêndio | Digite E, F, G | Aviso | P210, P220, P234, P280 | P370 + P378 | P403 + P235, P411, P420 | P501 | ||
H250 | Pega fogo espontaneamente se exposto ao ar | Líquidos pirofóricos; Sólidos pirofóricos | Categoria 1 | perigo | P210, P222, P280 | P302 + P334, P370 + P378 | P422 | ||
H251 | Auto aquecimento; pode pegar fogo | Substâncias e misturas autoaquecedoras | Categoria 1 | perigo | P235 + P410, P280 | P407, P413, P420 | |||
H252 | Auto-aquecimento em grandes quantidades; pode pegar fogo | Categoria 2 | Aviso | P235 + P410, P280 | P407, P413, P420 | ||||
H260 | Em contacto com a água liberta gases inflamáveis que podem inflamar-se espontaneamente | Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis | Categoria 1 | perigo | P223, P231 + P232, P280 | P335 + P334, P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | |
H261 | Em contato com a água libera gás inflamável | Categoria 2 | perigo | P223, P231 + P232, P280 | P335 + P334, P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | ||
H261 | Em contato com a água libera gás inflamável | Categoria 3 | Aviso | P231 + P232, P280 | P370 + P378 | P402 + P404 | P501 | ||
H270 | Pode causar ou intensificar o fogo; oxidante | Gases oxidantes | Categoria 1 | perigo | P220, P244 | P370 + P376 | P403 | ||
H271 | Pode causar incêndio ou explosão; Oxidante forte | Líquidos oxidantes; Sólidos oxidantes | Categoria 1 | perigo | P210, P220, P221, P280, P283 | P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378 | P501 | ||
H272 | Pode intensificar o fogo; oxidante | Categoria 2 | perigo | P210, P220, P221, P280 | P370 + P378 | P501 | |||
H272 | Pode intensificar o fogo; oxidante | Categoria 3 | Aviso | P210, P220, P221, P280 | P370 + P378 | P501 | |||
H280 | Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido | Gases sob pressão | Gás comprimido, Gás liquefeito, Gás dissolvido | Aviso | P410 + P403 | ||||
H281 | Contém gás refrigerado; pode causar queimaduras criogênicas ou ferimentos | Gás liquefeito refrigerado | Aviso | P282 | P336, P315 | P403 | |||
H290 | Pode ser corrosivo para metais | Corrosivo para Metais | Categoria 1 | Aviso | P234 | P390 | P404 | ||
H300 | Fatal se engolido | Toxicidade aguda, oral | Categoria 1, 2 | perigo | P264, P270 | P301 + P310, P321, P330 | P405 | P501 | |
H301 | Tóxico por ingestão | Categoria 3 | perigo | P264, P270 | P301 + P310, P321, P330 | P405 | P501 | ||
H302 | Perigoso se ingerido | Categoria 4 | Aviso | P264, P270 | P301 + P312, P330 | P501 | |||
H303 | Pode ser perigoso se engolido | Categoria 5 | nenhum | Aviso | P312 | ||||
H304 | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias | risco de aspiração | Categoria 1 | perigo | P301 + P310, P331 | P405 | P501 | ||
H305 | Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias | Categoria 2 | Aviso | P301 + P310, P331 | P405 | P501 | |||
H310 | Fatal em contato com a pele | Toxicidade aguda, dérmica | Categoria 1, 2 | perigo | P262, P264, P270, P280 | P302 + P350, P310, P322, P361, P363 | P405 | P501 | |
H311 | Tóxico em contato com a pele | Categoria 3 | perigo | P280 | P302 + P352, P312, P322, P361, P363 | P405 | P501 | ||
H312 | Nocivo em contacto com a pele | Categoria 4 | Aviso | P280 | P302 + P352, P312, P322, P363 | P501 | |||
H313 | Pode ser prejudicial em contato com a pele | Categoria 5 | nenhum | P312 | |||||
H314 | Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves | Corrosão / irritação da pele | Categoria 1A, B, C | perigo | P260, P264, P280 | P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+P351+P338 | P405 | P501 | |
H315 | Provoca irritação na pele | Categoria 2 | Aviso | P264, P280 | P302 + P352, P321, P332 + P313, P362 | ||||
H316 | Provoca irritação leve da pele | Categoria 3 | nenhum | Aviso | P332 + P313 | ||||
H317 | Pode causar uma reação alérgica na pele | Sensibilização da pele | Categoria 1 | Aviso | P261, P272, P280 | P302 + P352, P333 + P313, P321, P363 | P501 | ||
H318 | Provoca lesões oculares graves | Dano ocular grave / irritação ocular | Categoria 1 | perigo | P280 | P305 + P351 + P338, P310 | |||
H319 | Provoca irritação ocular grave | Categoria 2A | Aviso | P264, P280 | P305+P351+P338, P337+P313 | ||||
H320 | Causa irritação nos olhos | Categoria 2B | nenhum | Aviso | P264 | P305+P351+P338, P337+P313 | |||
H330 | Fatal se inalado | Toxicidade aguda, inalação | Categoria 1, 2 | perigo | P260, P271, P284 | P304 + P340, P310, P320 | P403 + P233, P405 | P501 | |
H331 | Tóxico se inalado | Categoria 3 | perigo | P261, P271 | P304 + P340, P311, P321 | P403 + P233, P405 | P501 | ||
H332 | Nocivo se inalado | Categoria 4 | Aviso | P261, P271 | P304+P340, P312, P304+P312 | ||||
H333 | Pode ser prejudicial se inalado | Categoria 5 | nenhum | Aviso | P261, P271 | P304+P340, P312, P304+P312 | |||
H334 | Pode causar sintomas de alergia ou asma ou dificuldades respiratórias se inalado | Sensibilização respiratória | Categoria 1, 1A, 1B | perigo | P261, P285 | P304 + P341, P342 + P311 | P501 | ||
H335 | Pode causar irritação respiratória | Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única Irritação do trato respiratório | Categoria 3 | Aviso | P261, P271 | P304 + P340, P312 | P403 + P233, P405 | P501 | |
H336 | Pode causar sonolência ou tonturas | Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única Efeitos narcóticos | Categoria 3 | Aviso | P261, P271 | P304 + P340, P312 | P403 + P233, P405 | P501 | |
H340 | Pode causar defeitos genéticos | Mutagenicidade em células germinativas | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H341 | Suspeito de causar defeitos genéticos | Categoria 2 | Aviso | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H350 | Pode causar câncer | Carcinogenicidade | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H350i | Pode causar câncer por inalação | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H351 | Suspeito de causar câncer | Categoria 2 | Aviso | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360 | Pode prejudicar a fertilidade ou o feto | Toxidade reprodutiva | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | |
H360F | Pode prejudicar a fertilidade | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360D | Pode danificar o feto | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360FD | Pode prejudicar a fertilidade; Pode danificar o feto | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360Fd | Pode prejudicar a fertilidade; Suspeito de danificar o feto | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H360Df | Pode danificar o feto; Suspeito de prejudicar a fertilidade | Categoria 1A, 1B | perigo | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361 | Suspeito de prejudicar a fertilidade ou o feto | Categoria 2 | Aviso | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361f | Suspeito de prejudicar a fertilidade | Categoria 2 | Aviso | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361d | Suspeito de danificar o feto | Categoria 2 | Aviso | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H361fd | Suspeito de prejudicar a fertilidade; Suspeito de danificar o feto | Categoria 2 | Aviso | P201, P202, P281 | P308 + P313 | P405 | P501 | ||
H362 | Pode causar danos a crianças amamentadas | Toxicidade reprodutiva, efeitos na lactação ou via lactação | Categoria adicional | nenhum | P201, P260, P263, P264, P270 | P308 + P313 | |||
H370 | Causa dano aos órgãos | Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única | Categoria 1 | perigo | P260, P264, P270 | P307 + P311, P321 | P405 | P501 | |
H371 | Pode causar danos aos órgãos | Categoria 2 | Aviso | P260, P264, P270 | P309 + P311 | P405 | P501 | ||
H372 | Causa dano aos órgãos por exposição prolongada ou repetida | Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição repetida | Categoria 1 | perigo | P260, P264, P270 | P314 | P501 | ||
H373 | Causa dano aos órgãos por exposição prolongada ou repetida | Categoria 2 | Aviso | P260 | P314 | P501 | |||
H400 | Muito tóxico para a vida aquática | Perigoso para o ambiente aquático, perigo agudo | Categoria 1 | Aviso | P273 | P391 | P501 | ||
H401 | Tóxico para a vida aquática | Categoria 2 | nenhum | P273 | P501 | ||||
H402 | Nocivo para a vida aquática | Categoria 3 | nenhum | P273 | P501 | ||||
H410 | Muito toxico para a vida aquática com efeitos de longa duração | Perigoso para o ambiente aquático, perigo a longo prazo | Categoria 1 | Aviso | P273 | P391 | P501 | ||
H411 | Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros | Categoria 2 | P273 | P391 | P501 | ||||
H412 | Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros | Categoria 3 | nenhum | P273 | P501 | ||||
H413 | Pode causar efeitos nocivos duradouros à vida aquática | Categoria 4 | nenhum | P273 | P501 | ||||
H420 | Prejudica a saúde pública e o meio ambiente destruindo o ozônio na alta atmosfera | Perigoso para a camada de ozono | Categoria 1 | Aviso | P502 | ||||
Códigos H Combinados | |||||||||
H300 + H310 | Fatal se ingerido ou em contato com a pele | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, dérmica | Categoria 1, 2 | perigo | |||||
H300 + H330 | Fatal se ingerido ou inalado | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, inalação | Categoria 1, 2 | perigo | |||||
H310 + H330 | Fatal em contato com a pele ou se inalado | Toxicidade aguda, dérmica; toxicidade aguda, inalação | Categoria 1, 2 | perigo | |||||
H300 + H310 + H330 | Fatal se ingerido, em contato com a pele ou se inalado | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, dérmica; toxicidade aguda, inalação | Categoria 1, 2 | perigo | |||||
H301 + H311 | Tóxico por ingestão ou contato com a pele | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, dérmica | Categoria 3 | perigo | |||||
H301 + H331 | Tóxico por ingestão ou inalação | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, inalação | Categoria 3 | perigo | |||||
H311 + H331 | Tóxico em contato com a pele ou se inalado. | Toxicidade aguda, dérmica; toxicidade aguda, inalação | Categoria 3 | perigo | |||||
H301 + H311 + H331 | Tóxico por ingestão, contato com a pele ou inalação | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, dérmica; toxicidade aguda, inalação | Categoria 3 | perigo | |||||
H302 + H312 | Nocivo por ingestão ou contato com a pele | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, dérmica | Categoria 4 | Aviso | |||||
H302 + H332 | Nocivo por ingestão ou inalação | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, inalação | Categoria 4 | Aviso | |||||
H312 + H332 | Nocivo em contato com a pele ou se inalado | Toxicidade aguda, dérmica; toxicidade aguda, inalação | Categoria 4 | Aviso | |||||
H302 + H312 + H332 | Nocivo por ingestão, contato com a pele ou inalação | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, dérmica; toxicidade aguda, inalação | Categoria 4 | Aviso | |||||
H303 + H313 | Pode ser prejudicial se ingerido ou em contato com a pele | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, dérmica | Categoria 5 | nenhum | Aviso | ||||
H303 + H333 | Pode ser perigoso se ingerido ou inalado | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, inalação | Categoria 5 | nenhum | Aviso | ||||
H313 + H333 | Pode ser prejudicial em contato com a pele ou se inalado | Toxicidade aguda, dérmica; toxicidade aguda, inalação | Categoria 5 | nenhum | Aviso | ||||
H303 + H313 + H333 | Pode ser perigoso se ingerido, em contato com a pele ou se inalado | Toxicidade aguda, oral; toxicidade aguda, dérmica; toxicidade aguda, inalação | Categoria 5 | nenhum | Aviso | ||||
H315 + H320 | Causa irritação da pele e dos olhos | Corrosão / irritação cutânea e lesões oculares graves / irritação ocular | Categoria 2, 2B | Aviso |
* Div 1.6 - Atende apenas aos requisitos de transporte. Para mais informações, veja Um Guia para o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS).
Declarações de perigo da UE
EUH001 | Explosivo quando seco |
EUH006 | Explosivo com ou sem contato com o ar |
EUH014 | Reage violentamente com a água |
EUH018 | Em uso pode formar uma mistura vapor-ar inflamável / explosiva |
EUH019 | Pode formar peróxidos explosivos |
EUH029 | O contato com a água libera gases tóxicos |
EUH031 | O contato com ácidos libera gases tóxicos |
EUH032 | O contato com ácidos libera gases muito tóxicos |
EUH044 | Risco de explosão se aquecido em confinamento |
EUH059 | Perigoso para a camada de ozono |
EUH066 | A exposição repetida pode causar secura da pele ou fissuras |
EUH070 | Tóxico por contato visual |
Declarações de Perigo na Austrália sobre Trabalho Seguro
AUH001 | Explosivo quando seco |
AUH006 | Explosivo com ou sem contato com o ar |
AUH014 | Reage violentamente com a água |
AUH018 | Em uso, pode formar uma mistura de vapor / ar inflamável / explosiva |
AUH019 | Pode formar peróxidos explosivos |
AUH029 | O contato com a água libera gases tóxicos |
AUH031 | Contato com ácido libera gás tóxico |
AUH032 | O contato com o ácido libera gases muito tóxicos |
AUH044 | Risco de explosão se aquecido em confinamento |
AUH066 | A exposição repetida pode causar ressecamento da pele e rachaduras |
Declarações de precaução
Declarações Gerais de Precaução |
|
P101 | Se for necessário conselho médico, tenha em mãos o recipiente ou rótulo do produto. |
P102 | Manter fora do alcance das crianças. |
P103 | Leia o rótulo antes de usar |
Declarações de precaução de prevenção |
|
P201 | Obtenha instruções especiais antes de usar. |
P202 | Não manuseie até que todas as precauções de segurança tenham sido lidas e compreendidas. |
P210 | Mantenha afastado do calor, superfície quente, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. - Proibido fumar. |
P211 | Não borrife uma chama aberta ou outra fonte de ignição. |
P212 | Evite aquecer em confinamento ou redução do agente dessensibilizante. |
P220 | Mantenha longe de roupas e outros materiais combustíveis. |
P221 | Tome todas as precauções para evitar misturar com combustíveis / ... |
P222 | Não permita contato com o ar. |
P223 | Não permita contato com a água. |
P230 | Mantenha-se molhado com ... |
P231 | Manuseie com gás inerte. |
P232 | Proteger da umidade. |
P233 | Manter o recipiente bem fechado. |
P234 | Mantenha apenas no recipiente original. |
P235 | Fique legal. |
P240 | Recipiente de terra / ligação e equipamento de recepção. |
P241 | Use equipamento à prova de explosão [elétrico / ventilação / iluminação /… /]. |
P242 | Use apenas ferramentas que não provocam faíscas. |
P243 | Tome medidas preventivas contra descarga estática. |
P244 | Mantenha as válvulas e conexões livres de óleo e graxa. |
P250 | Não sujeite a trituração / choque / fricção / ... |
P251 | Não perfurar ou queimar, mesmo depois de usar. |
P260 | Não respire poeira / fumaça / gás / névoa / vapores / spray. |
P261 | Evite respirar poeira / fumaça / gás / névoa / vapores / spray. |
P262 | Não fique nos olhos, na pele ou na roupa. |
P263 | Evite o contato durante a gravidez / enquanto amamenta. |
P264 | Lave… cuidadosamente após o manuseio. |
P270 | Não coma, beba ou fume ao usar este produto. |
P271 | Use somente ao ar livre ou em uma área bem ventilada. |
P272 | Vestuário de trabalho contaminado não deve ser permitido fora do local de trabalho. |
P273 | Evitar a libertação para o meio ambiente. |
P280 | Use luvas de proteção / roupas de proteção / proteção ocular / proteção facial. |
P281 | Use equipamento de proteção pessoal conforme necessário. |
P282 | Use luvas isolantes a frio / protetor facial / proteção ocular. |
P283 | Use roupas resistentes ao fogo ou retardantes de chama. |
P284 | [Em caso de ventilação inadequada] Use proteção respiratória. |
P285 | Em caso de ventilação inadequada, use proteção respiratória. |
P231 + P232 | Manusear sob gás inerte /… Proteger da umidade. |
P235 + P410 | Fique legal. Proteger da luz solar. |
Resposta às Declarações de Precaução |
|
P301 | SE ENGOLIDO: |
P302 | SE NA PELE: |
P303 | SE NA PELE (ou cabelo): |
P304 | EM CASO DE INALAÇÃO: |
P305 | SE EM OLHOS: |
P306 | SE NA ROUPA: |
P307 | SE exposto: |
P308 | SE exposto ou preocupado: |
P309 | SE exposto ou se se sentir mal |
P310 | Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
P311 | Ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou médico / ... |
P312 | Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou médico /… se não se sentir bem. |
P313 | Obter aconselhamento médico / atenção. |
P314 | Procure assistência médica se não se sentir bem. |
P315 | Obtenha assistência / atenção médica imediata. |
P320 | O tratamento específico é urgente (ver… neste rótulo). |
P321 | Tratamento específico (ver… neste rótulo). |
P322 | Medidas específicas (ver… neste rótulo). |
P330 | Enxágue a boca. |
P331 | NÃO induza o vômito. |
P332 | Se ocorrer irritação da pele: |
P333 | Em caso de irritação ou erupção cutânea: |
P334 | Mergulhe em água fria [ou embrulhe em bandagens molhadas]. |
P335 | Escove as partículas soltas da pele. |
P336 | Derreta as partes foscas com água morna. Não esfregue a área afetada. |
P337 | Se a irritação nos olhos persistir: |
P338 | Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continue enxaguando. |
P340 | Remova a vítima para o ar fresco e mantenha-a em repouso em uma posição confortável para respirar. |
P341 | Se a respiração estiver difícil, remova a vítima para ar fresco e mantenha-a em repouso em uma posição confortável para respirar. |
P342 | Se sentir sintomas respiratórios: |
P350 | Lave delicadamente com bastante sabão e água. |
P351 | Lavar com cautela com água por vários minutos. |
P352 | Lavar abundantemente com água / ... |
P353 | Lave a pele com água [ou chuveiro]. |
P360 | Lave imediatamente a roupa e a pele contaminadas com muita água antes de retirar a roupa. |
P361 | Retire imediatamente toda a roupa contaminada. |
P362 | Tire a roupa contaminada. |
P363 | Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. |
P364 | E lave-o antes de reutilizá-lo. [Adicionado na versão 2015] |
P370 | Em caso de fogo: |
P371 | Em caso de incêndio grave e grandes quantidades: |
P372 | Risco de explosão. |
P373 | NÃO Lute contra fogo quando o fogo atingir explosivos. |
P374 | Combata o fogo com precauções normais de uma distância razoável. |
P376 | Pare o vazamento se for seguro fazê-lo. |
P377 | Vazamento de fogo a gás: não extinguir, a menos que o vazamento possa ser interrompido com segurança. |
P378 | Use ... para extinguir. |
P380 | Evacue a área. |
P381 | Em caso de vazamento, elimine todas as fontes de ignição. |
P390 | Absorva o derramamento para evitar danos materiais. |
P391 | Coleta o derrame. |
P301 + P310 | EM CASO DE INGESTÃO: ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico / ... |
P301 + P312 | EM CASO DE INGESTÃO: chame um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico /… SE não se sentir bem. |
P301 + P330 + P331 | EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO induza o vômito. |
P302 + P334 | EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Mergulhe em água fria [ou enrole em bandagens molhadas]. |
P302 + P335 + P334 | Escove as partículas soltas da pele. Mergulhe em água fria [ou embrulhe em bandagens molhadas]. |
P302 + P350 | SE NA PELE: Lave delicadamente com bastante água e sabão. |
P302 + P352 | SE NA PELE: lavar abundantemente com água. |
P303 + P361 + P353 | SE NA PELE (ou cabelo): Retire imediatamente todas as roupas contaminadas. Lavar PELE com água [ou chuveiro]. |
P304 + P312 | SE INALADO: Ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico / ... se não se sentir bem. |
P304 + P340 | EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para uma zona ao ar livre e mantenha-a à vontade para respirar. |
P304 + P341 | EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. |
P305 + P351 + P338 | SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato se houver e for fácil de fazer - continue enxaguando. |
P306 + P360 | EM CASO DE ROUPA: Enxaguar imediatamente ROUPA e PELE com muita água antes de retirar a roupa. |
P307 + P311 | SE exposto: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
P308 + P311 | SE exposto ou preocupado: Ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico / ... |
P308 + P313 | EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. |
P309 + P311 | Se exposto ou se não se sentir bem: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. |
P332 + P313 | Se ocorrer irritação da pele: consulte um médico. |
P333 + P313 | Se ocorrer irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. |
P335 + P334 | Escove as partículas soltas da pele. Mergulhe em água fria / embrulhe em bandagens molhadas. |
P337 + P313 | SE a irritação ocular persistir: consulte um médico. |
P342 + P311 | SE tiver sintomas respiratórios: chame um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico / ... |
P361 + P364 | Retire imediatamente todas as roupas contaminadas e lave-as antes de reutilizá-las. |
P362 + P364 | Tire a roupa contaminada e lave-a antes de reutilizá-la. |
P370 + P376 | em caso de incêndio: interromper o vazamento se for seguro fazê-lo. |
P370 + P378 | Em caso de incêndio: Use… para extinguir. |
P370 + P380 | Em caso de incêndio: evacuar a área. |
P370 + P380 + P375 | Em caso de incêndio: evacuar a área. Lute contra o fogo remotamente devido ao risco de explosão. |
P371 + P380 + P375 | Em caso de grandes incêndios e grandes quantidades: evacuar a área. Lute contra o fogo remotamente devido ao risco de explosão. |
Declarações de precaução de armazenamento |
|
P401 | Armazene de acordo com ... |
P402 | Guarde em local seco. |
P403 | Armazenar em local bem ventilado. |
P404 | Armazene em um recipiente fechado. |
P405 | Armazenar bloqueado. |
P406 | Armazene em um recipiente resistente à corrosão /… com um forro interno resistente. |
P407 | Mantenha espaço aéreo entre pilhas ou paletes. |
P410 | Proteger da luz solar. |
P411 | Armazene em temperaturas não superiores a… ° C /… ° F. |
P412 | Não exponha a temperaturas que excedam 50 ° C / 122 ° F. |
P413 | Armazene massas a granel maiores que… kg /… lbs a temperaturas não superiores a… ° C /… ° F. |
P420 | Armazene separadamente. |
P422 | Armazene o conteúdo em ... |
P402 + P404 | Guarde em local seco. Armazene em um recipiente fechado. |
