Ferroceno, 1-(difenilfosfino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hidroximetil)-2,2-dimetilpropil]amino]-2-oxoetil]amino]etil]-, (1R)- CAS#: 2922459-71-8; ChemWhat Código: 1491634
identificação
| Nome do Produto | Ferrocene, 1-(diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpropyl]amino]-2-oxoethyl]amino]ethyl]-, (1R)- |
| Nome IUPAC | f-famidol |
| Estrutura molecular | ![]() |
| Número do CAS Registry | 2922459-71-8 |
| Número EINECS | Não existem dados disponíveis |
| Número MDL | Não existem dados disponíveis |
| Número de Registro Beilstein | Não existem dados disponíveis |
| Sinônimos | (S)-Ferrocene,1-(diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpropyl]amino]-2-oxoethyl]amino]ethyl]-,; 1-(Diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-2,2-dimChemicalbookethylpropyl]amino]-2-oxoethyl]amino]ethyl]-(S)-ferrocene; Ferrocene,1-(diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpropyl]amino]-2-oxoethyl]amino]ethyl]-,(1R)-; f-famidol |
| Fórmula Molecular | C32H39FeN2O2P |
| Peso molecular | 570.49 |
| InChI | Não existem dados disponíveis |
| Chave InChI | Não existem dados disponíveis |
| Canônico SMILES | Não existem dados disponíveis |
| Informação de Patentes | ||
| ID da patente | Título | Data de publicação |
| US2023 / 124576 | Ligante quiral multidentado e sua aplicação na hidrogenação assimétrica. | 2023 |
Dados físicos
| Aparência | Pó Amarelo |
| Solubilidade | Não existem dados disponíveis |
| Ponto de inflamação | Não existem dados disponíveis |
| Índice de refração | Não existem dados disponíveis |
| à Taxa de juros | Não existem dados disponíveis |
Spectra
| Descrição (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Solventes (Espectroscopia de RMN) | Texto original (espectroscopia de RMN) |
| Turnos químicos | 13C | clorofórmio-d1 | 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 7.50-7.47 (m, 3H), 7.25-7.21 (m, 3H), 7.21-7.13 (m, 4H), 4.41 (s, 1H), 4.30 (s, 1H), 4.20-4.18 (m, 1H), 3.99 (s, 5H), 3.80-3.74 (m, 2H), 3.62-3.60 (m, 1H), 3.40-3.35 (m, 1H), 2.82 (dd, J=17.5 Hz, 117.2 Hz, 2H), 1.38 (d, J=6.7 Hz, 3H), 0.89 (s, 9H); |
| Mudanças químicas, espectro | 13C | clorofórmio-d1 | 13C RMN (101 MHz, CDCl3) δ 174.09, 139.70 (d, J = 9.7 Hz), 136.74 (d, J = 8.6 Hz), 134.81, 134.67, 132.54 (d, J = 19.1 Hz), 129.20, 128.66, 128.50 (d, J = 6.3 Hz), 128.18 (d, J = 7.7 Hz), 96.28 (d, J = 23.7 Hz), 75.18 (d, J = 7.6 Hz), 71.57 (d, J = 4.2 Hz), 69.70, 69.59, 69.56, 69.14, 63.78, 60.30, 51.43 (d, J=8.5 Hz), 48.06, 33.32, 26.94, 19.18; |
| Turnos químicos | 31P | clorofórmio-d1 | 31RMN de P (101 MHz, CDCl3)3) δ-25.04. |
| Ferrocene, 1-(diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpropyl]amino]-2-oxoethyl]amino]ethyl]-, (1R)- CAS#: 2922459-71-8 NMR | ![]() |
Rota de Síntese (ROS)
![Rota de Síntese (ROS) do Ferroceno, 1-(difenilfosfino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hidroximetil)-2,2-dimetilpropil]amino]-2-oxoetil]amino]etil]-, (1R)- CAS# 2922459-71-8](https://www.chemwhat.com/wp-content/uploads/2025/11/Route-of-Synthesis-ROS-of-Ferrocene-1-diphenylphosphino-2-1R-1-2-1R-1-hydroxymethyl-22-dimethylpropylamino-2-oxoethylaminoethyl-1R-CAS-2922459-71-8.png)
| Condições | Rentabilidade |
| Com trietilamina em metanol a 20°C; Refluxo; Atmosfera inerte; | 51% |
Segurança e Riscos
| Declarações de perigo GHS | Não classificado |
Outros dados
| Transporte | NONH para todos os modos de transporte |
| Sob a temperatura ambiente e longe da luz | |
| codigo hs | Não existem dados disponíveis |
| Armazenamento | Sob a temperatura ambiente e longe da luz |
| Shelf Life | 1 ano |
| Preço de mercado | USD |
| Similaridade às drogas | |
| Componente de regras de Lipinski | |
| Peso molecular | 570.495 |
| HBA | 4 |
| HBD | 0 |
| Regras de Lipinski correspondentes | 2 |
| Componente de regras Veber | |
| Área de superfície polar (PSA) | 17.07 |
| Bond rotativo (RotB) | 11 |
| Regras correspondentes do Veber | 1 |
| Use o padrão |
| Ligantes catalíticos quirais: Servem como ligantes para catalisadores metálicos quirais (particularmente metais de transição como Rh, Ru, Ir e Pd) em reações sintéticas assimétricas. |
| Reações de hidrogenação assimétrica: Proporciona alta seletividade óptica em hidrogenações assimétricas, hidrogenações de olefinas ou reduções de cetonas/iminas. |
| Reações assimétricas de formação de ligações C–C: Utilizadas em acoplamentos cruzados assimétricos, substituições alílicas e α-alquilações. |
| Síntese de fármacos e intermediários quirais: Amplamente utilizada na preparação de intermediários de fármacos opticamente ativos, produtos naturais e pesticidas. |
| Materiais para pesquisa em química de coordenação: Servem como compostos modelo para o estudo da estrutura e reatividade de complexos organometálicos. |
Comprar reagente | |
| Nenhum fornecedor de reagente? | Envie uma pergunta rápida para ChemWhat |
| Quer ser listado aqui como um fornecedor de reagente? (Serviço pago) | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |
Fabricantes aprovados | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| Quer ser listado como fabricante aprovado (requer aprovação)? | Faça o download e preencha esta forma e enviar de volta para fabricantes aprovados@chemwhat.com |
Outros fornecedores | |
| Watson Internacional Limited | Visite Watson Website oficial |
Contate-nos para outra ajuda | |
| Contacte-nos para outras informações ou serviços | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |

![Structure of Ferrocene, 1-(diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpropyl]amino]-2-oxoethyl]amino]ethyl]-, (1R)- CAS 2922459-71-8](https://www.chemwhat.com/wp-content/uploads/2025/11/Structure-of-Ferrocene-1-diphenylphosphino-2-1R-1-2-1R-1-hydroxymethyl-22-dimethylpropylamino-2-oxoethylaminoethyl-1R-CAS-2922459-71-8.png)
![HNMR of Ferrocene, 1-(diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[[2-[[(1R)-1-(hydroxymethyl)-2,2-dimethylpropyl]amino]-2-oxoethyl]amino]ethyl]-, (1R)- CAS 2922459-71-8](https://www.chemwhat.com/wp-content/uploads/2025/11/HNMR-of-Ferrocene-1-diphenylphosphino-2-1R-1-2-1R-1-hydroxymethyl-22-dimethylpropylamino-2-oxoethylaminoethyl-1R-CAS-2922459-71-8.png)