2-Heptanona CAS#: 110-43-0; ChemWhat Código: 83176
Nomes e Identificadores |
Nome do Produto | 2-Heptanona |
Sinônimos | 2-Heptanona, 98%; 2-Heptanona, Metil pentilcetona; 2-Heptanona, puro, 98%; 2-Heptanona, 98%, puro; 2-Heptanona, 98% 100ML; 2-Heptanona, 98% 1LT; Amil Metil Cetona Metil Pentil Cetona; |
Número do CAS Registry | 110-43-0 |
Fórmula Molecular | C7H14O |
Peso molecular | 114.19 |
EINECS | 203-388-1 |
Outros números de registro | ; |
Mais identificadores no PubChem | Nomes IUPA, InChI, Chave InChI, Canônico SMILES, etc. |
Propriedades Químicas e Físicas |
Ponto de fusão | -35 ° C |
Ponto de Ebulição | 149 ° C |
Densidade | 0.82 |
densidade do vapor | 3.94 (vs ar) |
pressão de vapor | 2.14 mm Hg (20 ° C) |
Índice de refração | n |
FEMA | 2544 | 2-Hepatanona |
Ponto de inflamação | 106 ° F |
Armazenamento | Área inflamável |
Solubulidade | água: solúvel4.21 g / L a 20 ° C |
formulário | Líquido |
Cor | Claro, incolor |
Limite de explosão | 1.11-7.9% (V) |
Solubilidade em água | 4.3 g / L (20 ºC) |
Merck | 14,4663 |
BRN | 1699063 |
Estabilidade: | Estável. Inflamável. Incompatível com agentes oxidantes fortes, agentes redutores fortes, bases fortes. |
Mais propriedades do PubChem | Superfície de superfície polarização topológica, massa monoisotópica, etc. |
NIST Química Referência | 2-Heptanona (110-43-0) |
Sistema de Registro de Substância da EPA | 2-Heptanona (110-43-0) |
Risco de segurança(Códigos e frases) |
Códigos de perigo | Xn |
Frase R | 22-38-40-48/20/22-20/22-10 |
Frase S | 36-24/25 |
RÍDA | UN 2810 6.1 / PG 3 |
WGK Alemanha | 2 |
RTECS | MJ5250000 |
TSCA | Sim |
Classe de armazenamento | 3 |
Grupo de embalagem | III |
codigo hs | 29141990 |
Dados de Substâncias Perigosas | 110-43-0 (Dados de Substâncias Perigosas) |
Mais segurança e riscos do PubChem | Sinal, Declarações de Perigo de GHS, Códigos de Precaução, etc. |
Literatura |
Literatura em PubChem | Referências de síntese, referências de metabólitos, etc. |
Patentes |
Patentes no PubChem | Patentes relacionadas deste produto |
Transporte, armazenamento e uso |
Transporte | Sem informação |
Armazenamento | Sem informação |
Uso | Sem informação |
Propriedades espectrales |
Sem informação |
Comprar reagente | |
Nenhum fornecedor de reagente? | Envie uma pergunta rápida para ChemWhat |
Quer ser listado aqui como um fornecedor de reagente? (Serviço pago) | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |
Fabricantes aprovados | |
Quer ser listado como fabricante aprovado (requer aprovação)? | Faça o download e preencha esta forma e enviar de volta para fabricantes aprovados@chemwhat.com |
Contate-nos para outra ajuda | |
Contacte-nos para outras informações ou serviços | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |