1,12-Dodecanodiamina CAS#: 2783-17-7; ChemWhat Código: 1411423
identificação
Nome do Produto | 1,12-dodecanediamina ina |
Nome IUPAC | dodecano-1,12-diamina |
Estrutura molecular | |
Número do CAS Registry | 2783-17-7 |
Número EINECS | 220-489-6 |
Número MDL | MFCD00008155 |
Sinônimos | 1,12-diaminododecano 2783-17-7 1,12-DODECANEDIAMINA Dodecano-1,12-diamina dodecametilenodiamina dodecildiamina 1,12-Dodecametilenodiamina 1,12-Diamindodecano 1,12'-dodecilenodiamina 1,12'-Dodecametilenodiamina 1,12-Dodecilenodiamina NSC 55050 NSC 59861 N12N 1,12-n-Dodecanodiamina 1,12-Diamino-n-dodecano J3LM80W9NT CHEMBL69590 CHEBI: 49385 NSC-55050 NSC-59861 EINECS 220-489-6 UNII-J3LM80W9NT BRN 1742765 dodecilenodiamina 1,12diaminododecano dodecametileno diamina 1,12 diaminododecano 1,12-diamino dodecano 1,12-diamino-dodecano 1,12-dodecano-diamina SCHEMBL27441 4-04-00-01376 (Referência do manual Beilstein) 1,12-Diaminododecano, 98% DTXSID2044636 NSC55050 NSC59861 ZINC1685531 BBL036612 BDBM50147574 MFCD00008155 STL492207 AKOS015894529 CS-W015599 DB-047282 D0091 FT-0606044 F19630 A819207 Q-200047 Q27121625 |
Fórmula Molecular | C |
Peso molecular | 200.36 |
InChI | InChI=1S/C12H28N2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-14H2 |
Chave InChI | QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N |
Canônico SMILES | C(CCCCCCN)CCCCCN |
Dados físicos
Aparência | Flocos brancos |
Ponto de fusão, °C |
70 |
68.69 |
68.68 |
67.38 |
42 |
66 - 67 |
375 |
Ponto de ebulição, ° C | Pressão (Ebulição Ponto), Torr |
115 - 125 | 0.60006 |
152 | 4 |
145 - 148 | 2 |
142 - 144 | 5 |
135 - 138 | 3 |
187 | 16 |
Descrição (Association (MCS)) | Solvente (Associação (MCS)) | Temperatura (Associação (MCS)), ° C |
Associação com composto | ||
Associação com composto | ||
Associação com composto | ||
Associação com composto | H2O | 22 |
Outras propriedades físicas do complexo | ||
Constante de estabilidade do complexo com ... | tetrahidrofurano, H2O | 25 |
Spectra
Descrição (espectroscopia de RMN) | Núcleo (espectroscopia de RMN) | Solventes (Espectroscopia de RMN) | Temperatura (espectroscopia de RMN), ° C | Frequência (Espectroscopia de RMN), MHz |
Turnos químicos | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | 300 | |
Turnos químicos | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | 300 | |
Mudanças químicas, espectro | 1H | clorofórmio-d1, CD3OD | 500 | |
Mudanças químicas, espectro | 13C | clorofórmio-d1, CD3OD | 126 | |
Mudanças químicas, espectro | 1H | water-d2 | 19.94 | 400 |
Espectro | 1H | dimetilsulfóxido-d6 | 26.34 | 400 |
Espectro | 1H | CD3OD | 26.34 | 400 |
Descrição (Espectroscopia IV) | Solvente (Espectroscopia IR) |
Bandas, espectro | brometo de potássio |
Bandas | líquido puro |
Espectro | KBr |
Descrição (Espectroscopia UV / VIS) |
Espectro |
Rota de Síntese (ROS)
Rota de Síntese (ROS) de 1,12-Dodecanediamina CAS 2783-17-7
Condições | Rentabilidade |
Com hidrogênio; metilato de sódio Em metanol a 130℃; sob 37503.8 Torr; por 5h; | 91.7% |
Procedimento experimental Termômetro de termopar, 10 g de 1,10-dicianodecano, 29.4 g de metanol, 0.36 g de uma solução de metóxido de sódio-metanol a 28% em peso (em metanol 3.0% em peso) e 0.27 g de um catalisador de níquel desenvolvido da mesma maneira como no Exemplo 1 foi cobrado. Após o carregamento, a substituição do hidrogênio foi realizada e, em seguida, a pressão foi aumentada para 5 MPa. A temperatura foi elevada para uma temperatura interna de 130 ° C durante cerca de 1 hora após o aumento da pressão. A reação começou a 130 ° C, e foi confirmado que quase nenhum consumo de hidrogênio foi consumido em cerca de 3 horas. Depois de continuar a reagir durante 1 hora, arrefecer até à temperatura ambiente, despressurizar, filtrar a solução reaccional para remover o catalisador e lavar o filtrado com 100 g de metanol. A concentração de metanol foi realizada a partir da solução de reação de metanol resultante de 1,12-diaminododecano. Como resultado, a concentração de 1,12-diaminododecano bruto obtida após a concentração foi de 10.34 g. A % de área GC de 1,12-diaminododecano foi de 96.8% de área, e o rendimento da reação de 1,12-diaminododecano calculado a partir do valor quantitativo foi de 91.7%. |
Segurança e Riscos
Não existem dados disponíveis
Outros dados
Transporte | Armazene em temperatura ambiente por muito tempo; Longe da luz. |
codigo hs | |
Armazenamento | Armazene em temperatura ambiente por muito tempo; Longe da luz. |
Shelf Life | Meio ano |
Preço de mercado |
Similaridade às drogas | |
Componente de regras de Lipinski | |
Peso molecular | 200.368 |
log P | 3.504 |
HBA | 2 |
HBD | 2 |
Regras de Lipinski correspondentes | 4 |
Componente de regras Veber | |
Área de superfície polar (PSA) | 52.04 |
Bond rotativo (RotB) | 11 |
Regras correspondentes do Veber | 1 |
Resultados Quantitativos | ||
1 de 98 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Agonistas dos receptores β2-adrenérgicos | |
2 de 98 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Compostos propargil amino | |
3 de 98 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Compostos de bis[ureia-uretano] | |
4 de 98 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | ||
5 de 98 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | ESTUDOS DE PIRROLE PARTE 41. REATIVIDADE DO 3,4-DIFORMIL-2,5-DIMETILPIROLE COM DIAMINOALCANOS. UMA FORMAÇÃO INCOMUM DE 2-AZAFULVENOS | |
6 de 98 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | Síntese e propriedades de complexação de N,N,N',N'-tetraquis-(8-hidroxi-5-quinolilmetil)-α,ω-DIAMINOALCANOS | |
7 de 98 | Comentário (dados farmacológicos) | Bioatividades presentes |
Referência | AUTOMONTAGEM DE ESTREPTAVIDINA/BISBIOTIN MONOCAMADAS E MULTICAMADAS |
Use o padrão |
1,12-Dodecanediamine CAS#: 2783-17-7 é um dos monômeros para a produção de nylon 1212. |
Comprar reagente | |
Nenhum fornecedor de reagente? | Envie uma pergunta rápida para ChemWhat |
Quer ser listado aqui como um fornecedor de reagente? (Serviço pago) | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |
Fabricantes aprovados | |
Caming Pharmaceutical Limited | http://www.caming.com/ |
Quer ser listado como fabricante aprovado (requer aprovação)? | Faça o download e preencha esta forma e enviar de volta para fabricantes aprovados@chemwhat.com |
Contate-nos para outra ajuda | |
Contacte-nos para outras informações ou serviços | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |