ÉSTER DIBÁSICO DBE CAS#: 95481-62-2; ChemWhat Código: 51560
identificação
| Nome do Produto | DBE ÉSTER DIBÁSICO |
| Nome IUPAC | piridin-3-amina |
| Estrutura molecular | ![]() |
| Número do CAS Registry | 95481-62-2 |
| Número EINECS | Não existem dados disponíveis |
| Número MDL | MFCD00152995 |
| Número de Registro Beilstein | Não existem dados disponíveis |
| Sinônimos | dimetil butanodioato; dimetil hexanodioato; dimetil pentanodioato éster dibásico; Estasol; éster dibásico de DBE; dimetil butanodioato; dimetil hexanodioato; dimetil pentanodioato; RDPE; SCHEMBL4450294; Ésteres dimetílicos dibásicos de ácido adípico, ácido succínico e ácido glutárico; DBA Ácido dibásico (mistura de ácido glutárico, ácido succínico e ácido adípico); Ácido hexanodióico, éster dimetílico, mixt. com butanodioato de dimetilo e pentanodioato de dimetilo; Ácido pentanodióico, éster dimetílico, mistura. com butanodioato de dimetilo e hexanodioato de dimetilo; 481D622; dimetil adipato dimetil glutarato dimetil succinato; dimetil butanodioato, dimetil hexanodioato, dimetil pentanodioato; composto de dimetil adipato com dimetil glutarato e dimetil succinato (1:1:1); Ácido hexanodióico, éster dimetílico, mixt. com butandedioato de dimetilo e pentanodioato de dimetilo; éster dimetílico do ácido butanodióico; éster dimetílico do ácido hexanodióico; éster dimetílico do ácido pentanodióico; éster dimetílico de ácido adípico; éster dimetílico de ácido glutárico; éster dimetílico de ácido succínico |
| Fórmula Molecular | C21H36O12 |
| Peso molecular | 480.503 |
| InChI | InChI=1S/C8H14O4.C7H12O4.C6H10O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3 |
| Chave InChI | QYMFNZIUDRQRSA-UHFFFAOYSA-N |
| Canônico SMILES | COC(=O)CCCCC(=O)OC.COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCC(=O)OC |
| Informação de Patentes |
| ID da patente |
Dados físicos
| Aparência | Líquido incolor |
| Solubilidade | Não existem dados disponíveis |
| Ponto de inflamação | Não existem dados disponíveis |
| Índice de refração | n20 / D 1.424 (aceso) |
| à Taxa de juros | Não existem dados disponíveis |
Spectra
| Não existem dados disponíveis |
Rota de Síntese (ROS)

| Não existem dados disponíveis |
Segurança e Riscos
| Pictogramas) | ![]() |
| Signal | Aviso |
| Declarações de perigo GHS | H319: Causa irritação ocular grave [Aviso Lesões oculares graves / irritação ocular] As informações podem variar entre as notificações, dependendo de impurezas, aditivos e outros fatores. |
| Códigos de Declaração de Precaução | P264,P280,P305,P351,P338,P337,P313 (A declaração correspondente a cada código P pode ser encontrada no Classificação GHS página.) |
Outros dados
| Transporte | Sob a temperatura ambiente e longe da luz |
| codigo hs | Não existem dados disponíveis |
| Armazenamento | Sob a temperatura ambiente e longe da luz |
| Shelf Life | 1 ano |
| Preço de mercado | USD |
| Use o padrão |
| 3-Aminopyridine No. CAS: 462-08-8 é um intermediário em pesticidas e corantes; matérias-primas para pesticidas; reagentes analíticos. |
Comprar reagente | |
| Nenhum fornecedor de reagente? | Envie uma pergunta rápida para ChemWhat |
| Quer ser listado aqui como um fornecedor de reagente? (Serviço pago) | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |
Fabricantes aprovados | |
| Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
| Quer ser listado como fabricante aprovado (requer aprovação)? | Faça o download e preencha esta forma e enviar de volta para fabricantes aprovados@chemwhat.com |
Outros fornecedores | |
| Watson Internacional Limited | Visite Watson Website oficial |
Contate-nos para outra ajuda | |
| Contacte-nos para outras informações ou serviços | Clique aqui para entrar em contato ChemWhat |



